청약 경쟁률·당첨 가점 순위
최근 1년 동안 접수를 마친 공고의 경쟁률과 당첨 가점을 청약홈 공개 자료로 모았어요.
아파트 1순위 경쟁률 순위
| 순위 | 단지 | 최고 경쟁률 | 1순위 접수 | 당첨 가점 | 접수 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 역삼센트럴자이서울 강남구 · 민영 | 1,692.33 : 1 | 21,432 | 69~79점 | 12.18(목) |
| 2 | 오티에르 반포서울 서초구 · 민영 | 1,180.87 : 1 | 30,540 | 69~79점 | 4.15(수) |
| 3 | 아크로 드 서초서울 서초구 · 민영 | 1,135.96 : 1 | 32,973 | 69~84점 | 4.3(금) |
| 4 | 북서울자이 폴라리스서울 강북구 · 민영 | 1,040 : 1 | 2,571 | 69~74점 | 6.24(수) |
| 5 | 둔산 자이 아이파크대전 서구 · 민영 | 940.83 : 1 | 12,762 | 74~79점 | 12.23(화) |
| 6 | 더샵 프리엘라서울 영등포구 · 민영 | 896 : 1 | 5,622 | 62~70점 | 3.26(목) |
| 7 | 창원 센트럴 아이파크경남 창원시 · 민영 | 643.67 : 1 | 12,719 | 73~84점 | 12.10(수) |
| 8 | 청주 가경 아이파크 7단지충북 청주시 · 민영 | 630.62 : 1 | 72,777 | 67~74점 | 10.21(수) |
| 9 | 더샵 신길센트럴시티서울 영등포구 · 민영 | 564.67 : 1 | 8,759 | 64~74점 | 8.21(금) |
| 10 | 청주 가경 아이파크 8단지충북 청주시 · 민영 | 539.33 : 1 | 76,953 | 69~79점 | 10.21(수) |
| 11 | 더샵 시에르네울산 중구 · 민영 | 373 : 1 | 2,158 | 51~66점 | 5.12(화) |
| 12 | 더샵 송도그란테르 G5-11블록인천 연수구 · 민영 | 370 : 1 | 4,285 | 42~67점 | 5.21(목) |
| 13 | 범어역 파크드림 디아르대구 수성구 · 민영 | 339 : 1 | 2,131 | 52~67점 | 4.8(수) |
| 14 | 더샵 송도그란테르 G5-6블록인천 연수구 · 민영 | 263 : 1 | 3,452 | 64~75점 | 5.21(목) |
| 15 | 이촌 르엘서울 용산구 · 민영 | 254.05 : 1 | 10,528 | 69~74점 | 4.14(화) |
| 16 | GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지경기 파주시 · 민영 | 249.75 : 1 | 7,150 | 64~74점 | 11.4(수) |
| 17 | 더샵 송도그란테르 G5-1블록인천 연수구 · 민영 | 244 : 1 | 8,364 | 56~77점 | 5.21(목) |
| 18 | 쌍용 더 플래티넘 서대문서울 서대문구 · 민영 | 240.5 : 1 | 1,112 | 59~69점 | 8.27(목) |
| 19 | 래미안 엘라비네서울 강서구 · 민영 | 228.8 : 1 | 3,502 | 42~72점 | 3.19(목) |
| 20 | 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 공공분양주택경기 수원시 · 국민 | 203.33 : 1 | 16,587 | - | 11.11(수) |
| 21 | 충정로역자이르네서울 중구 · 민영 | 202.67 : 1 | 3,740 | 55~69점 | 8.21(금) |
| 22 | 동작 센트럴 동문 디 이스트서울 동작구 · 민영 | 198.67 : 1 | 3,903 | 59~74점 | 7.16(목) |
| 23 | 써밋 클라비온서울 영등포구 · 민영 | 183 : 1 | 5,543 | 61~69점 | 8.21(금) |
| 24 | 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택인천 서해구 · 국민 | 179 : 1 | 2,161 | - | 9.2(수) |
| 25 | 둔산 자이 아이파크대전 서구 · 민영 | 178.28 : 1 | 3,583 | 69~70점 | 12.30(화) |
| 26 | 더샵 시에르네(조합원취소분)울산 중구 · 민영 | 147 : 1 | 1,284 | 40~61점 | 9.30(수) |
| 27 | 더샵 송도그란테르 G5-3블록인천 연수구 · 민영 | 143 : 1 | 870 | 53~63점 | 5.21(목) |
| 28 | 힐스테이트 평거 센트럴경남 진주시 · 민영 | 118 : 1 | 3,753 | 58~79점 | 4.22(수) |
| 29 | 엘리프 세종 스마트시티세종 세종시 · 민영 | 117 : 1 | 2,409 | 46~75점 | 12.3(수) |
| 30 | 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 지분적립형 분양주택경기 수원시 · 국민 | 111.31 : 1 | 7,233 | - | 11.11(수) |
| 31 | 삼천 하늘채 라비엘전북 전주시 · 민영 | 111 : 1 | 754 | 51~71점 | 9.30(수) |
| 32 | 더샵 송도그란테르 G5-5블록인천 연수구 · 민영 | 111 : 1 | 1,000 | 62~74점 | 5.21(목) |
| 33 | GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지경기 파주시 · 민영 | 109.9 : 1 | 6,624 | 63~69점 | 11.4(수) |
| 34 | 더샵 분당센트로경기 성남시 · 민영 | 105.5 : 1 | 2,052 | 52~69점 | 1.14(수) |
| 35 | 월계 중흥S-클래스 리비에르서울 노원구 · 민영 | 105 : 1 | 3,024 | 59~69점 | 7.30(목) |
| 36 | 더샵 신길센트럴시티서울 영등포구 · 민영 | 102 : 1 | 7,233 | 54~79점 | 4.2(목) |
| 37 | 공덕역자이르네서울 마포구 · 민영 | 100.08 : 1 | 6,639 | 62~73점 | 4.30(목) |
| 38 | 장위 푸르지오 마크원서울 성북구 · 민영 | 81.17 : 1 | 5,469 | 48~79점 | 7.2(목) |
| 39 | 브라운스톤 월곡 센트럴서울 성북구 · 민영 | 79.78 : 1 | 1,672 | 61~69점 | 9.10(목) |
| 40 | 써밋 더힐서울 동작구 · 민영 | 78 : 1 | 6,860 | 62~74점 | 5.29(금) |
| 41 | 아크로 리버스카이서울 동작구 · 민영 | 76.75 : 1 | 2,630 | 53~69점 | 5.29(금) |
| 42 | 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ인천 검단신도시 · 민영 | 76 : 1 | 11,497 | 54~76점 | 12.8(월) |
| 43 | 골드클래스 시그니처전북 전주시 · 민영 | 72.56 : 1 | 6,237 | 36~74점 | 4.22(수) |
| 44 | 드파인 연희서울 서대문구 · 민영 | 66.16 : 1 | 6,655 | 61~74점 | 1.22(목) |
| 45 | 진주 판문지구 레이크써밋 웰가경남 진주시 · 민영 | 61.69 : 1 | 12,091 | 50~80점 | 9.30(수) |
| 46 | 메트로시티 자산 데시앙경남 창원시 · 민영 | 57.17 : 1 | 4,787 | 37~79점 | 5.13(수) |
| 47 | 포레나힐스테이트 진주경남 진주시 · 민영 | 53.24 : 1 | 3,849 | 50~69점 | 8.26(수) |
| 48 | 아산탕정자이 메트로시티충남 아산시 · 민영 | 52.5 : 1 | 6,509 | 24~69점 | 4.2(목) |
| 49 | 드파인 아르티아서울 동작구 · 민영 | 50.1 : 1 | 1,638 | 29~68점 | 7.2(목) |
| 50 | 천안 아이파크 시티 5단지충남 천안시 · 민영 | 48.76 : 1 | 5,848 | 36~67점 | 3.5(목) |
당첨 가점이 높았던 단지
가점제로 뽑은 물량의 최저 당첨 가점이 높은 순이에요(84점 만점). 내 점수는 가점 계산기로 확인하세요.
| 순위 | 단지 | 최저 가점 | 최고 가점 | 최고 경쟁률 | 접수 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 둔산 자이 아이파크대전 서구 · 민영 | 74점 | 79점 | 940.83 : 1 | 12.23(화) |
| 2 | 창원 센트럴 아이파크경남 창원시 · 민영 | 73점 | 84점 | 643.67 : 1 | 12.10(수) |
| 3 | 아크로 드 서초서울 서초구 · 민영 | 69점 | 84점 | 1,135.96 : 1 | 4.3(금) |
| 4 | 청주 가경 아이파크 8단지충북 청주시 · 민영 | 69점 | 79점 | 539.33 : 1 | 10.21(수) |
| 5 | 오티에르 반포서울 서초구 · 민영 | 69점 | 79점 | 1,180.87 : 1 | 4.15(수) |
| 6 | 역삼센트럴자이서울 강남구 · 민영 | 69점 | 79점 | 1,692.33 : 1 | 12.18(목) |
| 7 | 북서울자이 폴라리스서울 강북구 · 민영 | 69점 | 74점 | 1,040 : 1 | 6.24(수) |
| 8 | 이촌 르엘서울 용산구 · 민영 | 69점 | 74점 | 254.05 : 1 | 4.14(화) |
| 9 | 둔산 자이 아이파크대전 서구 · 민영 | 69점 | 70점 | 178.28 : 1 | 12.30(화) |
| 10 | 청주 가경 아이파크 7단지충북 청주시 · 민영 | 67점 | 74점 | 630.62 : 1 | 10.21(수) |
| 11 | 더샵 송도그란테르 G5-6블록인천 연수구 · 민영 | 64점 | 75점 | 263 : 1 | 5.21(목) |
| 12 | GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지경기 파주시 · 민영 | 64점 | 74점 | 249.75 : 1 | 11.4(수) |
| 13 | 더샵 신길센트럴시티서울 영등포구 · 민영 | 64점 | 74점 | 564.67 : 1 | 8.21(금) |
| 14 | GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지경기 파주시 · 민영 | 63점 | 69점 | 109.9 : 1 | 11.4(수) |
| 15 | 써밋 더힐서울 동작구 · 민영 | 62점 | 74점 | 78 : 1 | 5.29(금) |
| 16 | 더샵 송도그란테르 G5-5블록인천 연수구 · 민영 | 62점 | 74점 | 111 : 1 | 5.21(목) |
| 17 | 공덕역자이르네서울 마포구 · 민영 | 62점 | 73점 | 100.08 : 1 | 4.30(목) |
| 18 | 더샵 프리엘라서울 영등포구 · 민영 | 62점 | 70점 | 896 : 1 | 3.26(목) |
| 19 | 드파인 연희서울 서대문구 · 민영 | 61점 | 74점 | 66.16 : 1 | 1.22(목) |
| 20 | 브라운스톤 월곡 센트럴서울 성북구 · 민영 | 61점 | 69점 | 79.78 : 1 | 9.10(목) |
| 21 | 써밋 클라비온서울 영등포구 · 민영 | 61점 | 69점 | 183 : 1 | 8.21(금) |
| 22 | 동작 센트럴 동문 디 이스트서울 동작구 · 민영 | 59점 | 74점 | 198.67 : 1 | 7.16(목) |
| 23 | 쌍용 더 플래티넘 서대문서울 서대문구 · 민영 | 59점 | 69점 | 240.5 : 1 | 8.27(목) |
| 24 | 월계 중흥S-클래스 리비에르서울 노원구 · 민영 | 59점 | 69점 | 105 : 1 | 7.30(목) |
| 25 | 힐스테이트 평거 센트럴경남 진주시 · 민영 | 58점 | 79점 | 118 : 1 | 4.22(수) |
| 26 | 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰경기 용인시 · 민영 | 58점 | 58점 | 미달 | 10.14(수) |
| 27 | 금정산 하늘채 루미엘부산 금정구 · 민영 | 58점 | 58점 | 3 : 1 | 2.26(목) |
| 28 | 검단호수공원역 파라곤인천 서구 · 민영 | 57점 | 72점 | 43.1 : 1 | 4.8(수) |
| 29 | 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄부산 남구 · 민영 | 57점 | 57점 | 5 : 1 | 4.8(수) |
| 30 | 더샵 송도그란테르 G5-1블록인천 연수구 · 민영 | 56점 | 77점 | 244 : 1 | 5.21(목) |
| 31 | 라클라체자이드파인서울 동작구 · 민영 | 56점 | 74점 | 42.4 : 1 | 4.16(목) |
| 32 | 충정로역자이르네서울 중구 · 민영 | 55점 | 69점 | 202.67 : 1 | 8.21(금) |
| 33 | 더샵 신길센트럴시티서울 영등포구 · 민영 | 54점 | 79점 | 102 : 1 | 4.2(목) |
| 34 | 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ인천 검단신도시 · 민영 | 54점 | 76점 | 76 : 1 | 12.8(월) |
| 35 | 한화포레나 부산대연부산 남구 · 민영 | 54점 | 73점 | 18.75 : 1 | 12.24(수) |
| 36 | 엘리프 성성호수공원 1BL충남 천안시 · 민영 | 54점 | 70점 | 48.27 : 1 | 5.8(금) |
| 37 | 광명 시티프라디움 에듀하임경기 광명시 · 민영 | 54점 | 65점 | 3.6 : 1 | 10.2(금) |
| 38 | 안양 에버포레 자연앤 e편한세상경기 안양시 · 민영 | 53점 | 79점 | 13.18 : 1 | 5.14(목) |
| 39 | 엘리프 창원경남 창원시 · 민영 | 53점 | 74점 | 38.51 : 1 | 4.22(수) |
| 40 | 아크로 리버스카이서울 동작구 · 민영 | 53점 | 69점 | 76.75 : 1 | 5.29(금) |
| 41 | 더샵 송도그란테르 G5-3블록인천 연수구 · 민영 | 53점 | 63점 | 143 : 1 | 5.21(목) |
| 42 | 동래사적공원 오네뜨부산 동래구 · 민영 | 53점 | 53점 | 1.5 : 1 | 5.28(목) |
| 43 | 해운대 마티안 디 에디션부산 해운대구 · 민영 | 53점 | 53점 | 8 : 1 | 5.28(목) |
| 44 | 더샵 분당센트로경기 성남시 · 민영 | 52점 | 69점 | 105.5 : 1 | 1.14(수) |
| 45 | 범어역 파크드림 디아르대구 수성구 · 민영 | 52점 | 67점 | 339 : 1 | 4.8(수) |
| 46 | 향남역 그로브 스위첸경기 화성특례시 · 민영 | 52점 | 59점 | 4.05 : 1 | 10.14(수) |
| 47 | 오션포레베네스트하우스인천 중구 · 민영 | 52점 | 56점 | 1.5 : 1 | 4.1(수) |
| 48 | 삼천 하늘채 라비엘전북 전주시 · 민영 | 51점 | 71점 | 111 : 1 | 9.30(수) |
| 49 | 해링턴플레이스 노원 센트럴서울 노원구 · 민영 | 51점 | 67점 | 8.64 : 1 | 3.6(금) |
| 50 | 더샵 시에르네울산 중구 · 민영 | 51점 | 66점 | 373 : 1 | 5.12(화) |
줍줍(무순위·임의공급) 경쟁률 순위
| 순위 | 단지 | 최고 경쟁률 | 접수 | 접수 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영등포자이 디그니티서울 영등포구 · 무순위 | 130,938 : 1 | 130,938 | 3.16(월) |
| 2 | 수원 센트럴 아이파크 자이경기 수원시 · 무순위 | 32,784 : 1 | 36,101 | 1.28(수) |
| 3 | 철산자이 더 헤리티지경기 광명시 · 무순위 | 14,094.33 : 1 | 54,626 | 9.22(화) |
| 4 | 분당 금호어울림 그린파크경기 성남시 · 무순위 | 13,385 : 1 | 13,385 | 1.14(수) |
| 5 | 루원시티 대성베르힐 더 센트로인천 서구 · 무순위 | 12,001 : 1 | 31,062 | 2.19(목) |
| 6 | 캐슬앤파밀리에 디아트세종 세종시 · 무순위 | 11,292 : 1 | 11,292 | 11.9(월) |
| 7 | 힐스테이트 검단 웰카운티인천 서구 · 무순위 | 6,833 : 1 | 6,833 | 1.14(수) |
| 8 | 덕소 강변 스타힐스경기 남양주시 · 무순위 | 6,691 : 1 | 6,691 | 2.4(수) |
| 9 | 캐슬앤파밀리에 디아트세종 세종시 · 무순위 | 5,667 : 1 | 5,667 | 11.9(월) |
| 10 | 북서울자이 폴라리스서울 강북구 · 무순위 | 4,126 : 1 | 4,510 | 12.29(월) |
| 11 | 의왕고천지구 대방 디에트르 센트럴(B1BL)경기 의왕시 · 무순위 | 3,321 : 1 | 3,321 | 6.16(화) |
| 12 | 인천 검단신도시 AB20-2블록 중흥S-클래스 에듀파크인천 검단지구 · 무순위 | 2,870 : 1 | 2,870 | 11.11(수) |
| 13 | 안양자이 더 포레스트경기 안양시 · 무순위 | 2,565 : 1 | 2,565 | 11.16(월) |
| 14 | 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀경기 파주시 · 무순위 | 2,564 : 1 | 4,981 | 11.2(월) |
| 15 | 더샵 송파루미스타서울 송파구 · 임의공급 | 2,482 : 1 | 2,482 | 1.9(금) |
| 16 | 복대자이 더 스카이충북 청주시 · 무순위 | 2,350 : 1 | 2,350 | 6.10(수) |
| 17 | 시티오씨엘 1단지인천 · 무순위 | 2,091 : 1 | 2,667 | 3.18(수) |
| 18 | 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59BL)경기 화성시 · 무순위 | 1,999.67 : 1 | 5,999 | 8.3(월) |
| 19 | 창원 롯데캐슬 하버팰리스경남 창원시 · 무순위 | 1,973 : 1 | 3,946 | 7.29(수) |
| 20 | 오산 세교2지구 A-4블록 중흥S-클래스 에듀파크경기 오산시 · 무순위 | 1,845 : 1 | 1,845 | 1.14(수) |
| 21 | 파주 운정3지구 A5블록 제일풍경채 그랑퍼스트경기 파주시 · 무순위 | 1,824 : 1 | 1,824 | 1.26(월) |
| 22 | 둔산 더샵 엘리프대전 서구 · 무순위 | 1,801 : 1 | 11,485 | 1.14(수) |
| 23 | 라클라체자이드파인서울 동작구 · 무순위 | 1,726 : 1 | 2,469 | 5.26(화) |
| 24 | 화성 동탄2 A106BL 아테라 파밀리에경기 화성시 · 무순위 | 1,245 : 1 | 1,245 | 2.25(수) |
| 25 | 화성 동탄2 A107BL 숨마데시앙경기 화성시 · 무순위 | 1,219 : 1 | 1,219 | 2.25(수) |
| 26 | e편한세상 동탄 파크아너스 A56블럭경기 화성시 · 무순위 | 1,172 : 1 | 2,022 | 8.5(수) |
| 27 | 더샵 청주그리니티충북 청주시 · 무순위 | 1,157 : 1 | 1,537 | 9.28(월) |
| 28 | 이문 아이파크 자이서울 동대문구 · 임의공급 | 1,103 : 1 | 1,375 | 2.11(수) |
| 29 | 봉담자이 프라이드시티경기 화성특례시 · 무순위 | 972 : 1 | 1,921 | 11.10(화) |
| 30 | 도안 푸르지오 디아델 31블록대전 유성구 · 무순위 | 837 : 1 | 837 | 3.16(월) |
경쟁률과 당첨 가점은 한국부동산원 청약홈의 청약 결과 자료예요. 아파트 경쟁률은 1순위 해당지역 기준 최고값이고, 주택형마다 다르니 상세 페이지에서 확인하세요. ‘미달’은 공급보다 접수가 적었던 경우예요.