APT 분양국민분양가상한제투기과열지구조정대상지역공공택지
고덕강일지구 3단지 토지임대부 청약 일정·분양가
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
공고10.16접수10.26~11.6발표11.26계약3.22~4.2- 공급 규모
- 1,305세대
- 분양가
- 2억 9,567만 ~ 3억 9,050만원
- 평당 분양가
- 약 1,432만원
- 입주 예정
- 2027년 5월
일반 147 · 특별 566
전용 49·59㎡
서울 최근 분양 28곳 평균(5,771만원)보다 75% 낮아요
청약 일정
- 모집공고10.16(금)
- 1순위 접수 (해당지역)10.26(월) ~ 11.4(수)
- 1순위 접수 (기타지역)11.5(목)
- 2순위 접수11.6(금)
- 당첨자 발표11.26(목)D-9
- 계약3.22(월) ~ 4.2(금)
- 입주 예정2027년 5월
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49A | 49.00㎡ | 72.54㎡ (22평) | 5 | 18 | 3억 800만원 | 1,404만 |
| 49B | 49.00㎡ | 72.56㎡ (22평) | 2 | 6 | 3억 800만원 | 1,403만 |
| 49C | 49.00㎡ | 72.19㎡ (22평) | 19 | 74 | 3억 1,416만원 | 1,439만 |
| 49D | 49.00㎡ | 72.21㎡ (22평) | 3 | 10 | 3억 800만원 | 1,410만 |
| 49E | 49.00㎡ | 72.32㎡ (22평) | 4 | 20 | 3억 800만원 | 1,408만 |
| 49F | 49.00㎡ | 72.64㎡ (22평) | 14 | 58 | 3억 1,724만원 | 1,444만 |
| 49G | 49.00㎡ | 72.05㎡ (22평) | 2 | 5 | 3억 1,724만원 | 1,456만 |
| 49H | 49.00㎡ | 73.50㎡ (22평) | 8 | 31 | 2억 9,567만원 | 1,330만 |
| 49I | 49.00㎡ | 73.26㎡ (22평) | 2 | 7 | 3억 1,416만원 | 1,418만 |
| 49J | 49.00㎡ | 72.38㎡ (22평) | 2 | 5 | 3억 1,416만원 | 1,435만 |
| 49K | 49.00㎡ | 72.24㎡ (22평) | 3 | 11 | 3억 184만원 | 1,381만 |
| 59A | 59.00㎡ | 86.54㎡ (26평) | 6 | 18 | 3억 8,670만원 | 1,477만 |
| 59B | 59.00㎡ | 86.76㎡ (26평) | 12 | 48 | 3억 9,050만원 | 1,488만 |
| 59C | 59.00㎡ | 87.19㎡ (26평) | 1 | 2 | 3억 8,670만원 | 1,466만 |
| 59D | 59.00㎡ | 87.19㎡ (26평) | 16 | 60 | 3억 9,050만원 | 1,481만 |
| 59E | 59.00㎡ | 87.15㎡ (26평) | 9 | 35 | 3억 8,670만원 | 1,467만 |
| 59F | 59.00㎡ | 86.66㎡ (26평) | 9 | 37 | 3억 7,154만원 | 1,417만 |
| 59G | 59.00㎡ | 86.94㎡ (26평) | 25 | 95 | 3억 7,912만원 | 1,442만 |
| 59H | 59.00㎡ | 86.56㎡ (26평) | 4 | 20 | 3억 7,154만원 | 1,419만 |
| 59I | 59.00㎡ | 88.61㎡ (27평) | 1 | 6 | 3억 9,050만원 | 1,457만 |
층·동에 따라 더 쌀 수 있어요(표는 최고 금액). 평당가는 최고 금액 ÷ 공급면적(평)으로 계산한 참고값이에요. 발코니 확장·옵션 비용은 빠져 있어요.
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 신생아 | 청년 |
|---|---|---|---|---|
| 49A | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 49B | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 49C | 14 | 14 | 32 | 14 |
| 49D | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 49E | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 49F | 11 | 11 | 25 | 11 |
| 49G | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 49H | 6 | 6 | 13 | 6 |
| 49I | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 49J | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 49K | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 59A | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 59B | 9 | 9 | 21 | 9 |
| 59C | - | - | 2 | - |
| 59D | 11 | 11 | 27 | 11 |
| 59E | 7 | 7 | 14 | 7 |
| 59F | 7 | 7 | 16 | 7 |
| 59G | 18 | 18 | 41 | 18 |
| 59H | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 59I | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 합계 | 106 | 106 | 248 | 106 |
누가 넣을 수 있나요?
- 누가
- 세대원 모두 집이 없는 무주택 세대구성원만 신청할 수 있어요.
- 청약통장
- 주택청약종합저축(또는 청약저축)이 필요해요.
- 1순위 조건
- 통장 가입 2년 이상 · 24회 이상 납입, 세대주, 최근 5년 안에 세대원 누구도 당첨된 적이 없어야 해요.
- 당첨자 선정
- 전용 40㎡ 초과는 납입 인정 금액이 많은 순, 40㎡ 이하는 납입 횟수가 많은 순으로 뽑는 순차제가 기본이에요. 공공분양·특별공급은 소득·자산 기준이 붙는 경우가 많아요.
- 재당첨 제한
- 당첨되면 10년 동안 다른 분양주택에 당첨될 수 없어요(분양가상한제·투기과열지구 주택).
국민 공고에 흔히 적용되는 기준을 쉽게 풀어 쓴 참고용이에요. 실제 자격과 예외는 입주자모집공고가 정해요. 용어가 낯설다면 청약 가이드를 보세요.
자금 계획 미리 보기
- 계약금 10%3,080만원계약할 때 (3.22(월)부터)
- 잔금 90%2억 7,720만원입주할 때 (2027년 5월)
입주가 가까운 단지라 중도금 없이 계약금을 내고 나머지를 잔금으로 내는 일정으로 계산한 예시예요. 잔금까지 기간이 짧을 수 있어요. 실제 비율과 납부일은 공고문이 정하고, 발코니 확장·옵션비와 취득세·등기 비용은 따로 들어요.
서울 최근 청약 결과
| 단지 | 최고 경쟁률 | 접수 | 당첨 가점 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 브라운스톤 월곡 센트럴성북구 · 민영 | 79.78 : 1 | 1,672 | 61~69점 | 9.10(목) |
| 쌍용 더 플래티넘 서대문서대문구 · 민영 | 240.5 : 1 | 1,112 | 59~69점 | 8.27(목) |
| 더샵 신길센트럴시티영등포구 · 민영 | 564.67 : 1 | 8,759 | 64~74점 | 8.21(금) |
| 써밋 클라비온영등포구 · 민영 | 183 : 1 | 5,543 | 61~69점 | 8.21(금) |
| 충정로역자이르네중구 · 민영 | 202.67 : 1 | 3,740 | 55~69점 | 8.21(금) |
| 월계 중흥S-클래스 리비에르노원구 · 민영 | 105 : 1 | 3,024 | 59~69점 | 7.30(목) |
이 공고의 결과는 접수가 끝난 뒤 올라와요. 같은 지역에서 최근 마감한 APT 분양 공고의 결과예요.
위치
공급 정보
- 공급 규모
- 1,305세대
- 지역
- 서울 강동구
- 시행사
- 서울주택도시개발공사
- 시공사
- 에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주)
- 분양 문의
- 16003456
- 주택관리번호
- 2026000373
서울의 다른 청약
더 보기 ›일정과 분양가는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 정리한 것으로, 공고 정정·추가가 있을 수 있어요. 청약 전에는 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요.