오피스텔·도시형오피스텔
힐스테이트 송파더그리드 청약 일정·분양가
서울특별시 송파구 장지동 909
공고9.9접수9.14발표9.17계약9.18~19- 공급 규모
- 1,393세대
- 분양가
- 4억 9,355만 ~ 21억 5,595만원
- 입주 예정
- 2031년 1월
- 경쟁률
- 최고 35.5 : 1
전용 34~119㎡
접수 3,955건
청약 일정
- 모집공고9.9(수)
- 청약 접수9.14(월)
- 당첨자 발표9.17(목)
- 계약9.18(금) ~ 9.19(토)
- 입주 예정2031년 1월
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 54B | 54.82㎡ | 12 | 9억 1,020만원 |
| 91 | 91.32㎡ | 12 | 15억 9,775만원 |
| 55B | 55.88㎡ | 12 | 9억 5,773만원 |
| 57 | 57.70㎡ | 13 | 9억 5,812만원 |
| 58A1 | 58.26㎡ | 13 | 10억 6,103만원 |
| 42A | 42.99㎡ | 15 | 6억 6,779만원 |
| 42B1 | 42.07㎡ | 104 | 7억 2,104만원 |
| 42B2 | 42.07㎡ | 13 | 7억 3,606만원 |
| 42C1 | 42.30㎡ | 65 | 7억 4,014만원 |
| 36 | 36.92㎡ | 13 | 5억 6,693만원 |
| 42C2 | 42.30㎡ | 26 | 7억 993만원 |
| 48 | 48.37㎡ | 13 | 8억 7,227만원 |
| 50A | 50.98㎡ | 12 | 7억 8,275만원 |
| 50B | 50.36㎡ | 13 | 8억 8,113만원 |
| 50C | 50.79㎡ | 13 | 8억 7,052만원 |
| 52 | 52.61㎡ | 13 | 9억 1,114만원 |
| 54A | 54.73㎡ | 117 | 9억 4,788만원 |
| 95 | 95.95㎡ | 14 | 16억 6,174만원 |
| 96A | 96.41㎡ | 25 | 16억 74만원 |
| 96B | 96.67㎡ | 24 | 16억 5,685만원 |
| 98A | 99.00㎡ | 14 | 17억 4,984만원 |
| 98B | 98.35㎡ | 14 | 17억 324만원 |
| 98C | 98.77㎡ | 27 | 16억 5,758만원 |
| 98D | 98.84㎡ | 32 | 17억 4,700만원 |
| 98E | 98.12㎡ | 12 | 16억 2,920만원 |
| 98F | 98.32㎡ | 11 | 16억 8,519만원 |
| 98G | 98.34㎡ | 12 | 16억 3,279만원 |
| 99A | 99.15㎡ | 12 | 17억 8,783만원 |
| 99B | 99.18㎡ | 14 | 17억 1,767만원 |
| 100A | 100.56㎡ | 12 | 18억 1,330만원 |
| 100B | 100.36㎡ | 11 | 17억 5,597만원 |
| 104 | 104.27㎡ | 27 | 17억 5,000만원 |
| 105A | 105.07㎡ | 16 | 18억 5,717만원 |
| 105B | 105.38㎡ | 27 | 18억 2,501만원 |
| 105C | 105.67㎡ | 12 | 19억 556만원 |
| 106 | 106.99㎡ | 27 | 17억 9,562만원 |
| 108 | 108.38㎡ | 14 | 19억 7,366만원 |
| 111 | 111.18㎡ | 28 | 19억 2,542만원 |
| 115 | 115.84㎡ | 1 | 17억 7,866만원 |
| 118 | 118.50㎡ | 54 | 20억 9,445만원 |
| 119 | 119.56㎡ | 55 | 21억 5,595만원 |
| 34A | 34.99㎡ | 156 | 5억 2,479만원 |
| 34B | 34.99㎡ | 13 | 4억 9,355만원 |
| 58A2 | 58.26㎡ | 13 | 10억 6,103만원 |
| 59A | 59.60㎡ | 14 | 9억 7,901만원 |
| 59B | 59.58㎡ | 12 | 9억 8,929만원 |
| 60 | 60.37㎡ | 28 | 9억 5,933만원 |
| 61 | 61.06㎡ | 12 | 9억 5,940만원 |
| 62 | 62.04㎡ | 13 | 10억 9,660만원 |
| 75 | 75.66㎡ | 12 | 12억 9,675만원 |
| 78 | 78.45㎡ | 14 | 13억 5,857만원 |
| 79 | 79.98㎡ | 27 | 13억 4,229만원 |
| 82 | 82.94㎡ | 13 | 14억 5,111만원 |
| 84 | 84.95㎡ | 55 | 15억 160만원 |
| 88 | 88.68㎡ | 12 | 15억 5,169만원 |
| 89 | 89.83㎡ | 12 | 15억 3,972만원 |
| 55A | 55.83㎡ | 13 | 9억 6,679만원 |
층·동에 따라 더 쌀 수 있어요(표는 최고 금액). 발코니 확장·옵션 비용은 빠져 있어요.
누가 넣을 수 있나요?
- 청약통장
- 청약통장이 필요 없고 추첨으로 뽑아요.
- 누가
- 만 19세 이상이면 주택 보유와 상관없이 신청할 수 있어요. 일부 물량은 해당 지역 거주자에게 먼저 돌아가요.
- 재당첨 제한
- 오피스텔은 아파트 청약의 당첨 이력·재당첨 제한에 들어가지 않아요.
- 주의
- 신청할 때 청약 신청금을 미리 넣어야 하는 공고가 많아요. 금액과 환불 일정을 공고문에서 확인하세요.
오피스텔 공고에 흔히 적용되는 기준을 쉽게 풀어 쓴 참고용이에요. 실제 자격과 예외는 입주자모집공고가 정해요. 용어가 낯설다면 청약 가이드를 보세요.
자금 계획 미리 보기
- 계약금 10%9,102만원계약할 때 (9.18(금)부터)
- 중도금 60%5억 4,612만원공사 기간에 여러 번 나눠 내요 · 대출 조건은 공고문
- 잔금 30%2억 7,306만원입주할 때 (2031년 1월 예정)
흔히 쓰는 비율(계약금 10~20% · 중도금 60% · 잔금 20~30%)로 계산한 예시예요. 실제 비율과 납부일은 공고문이 정하고, 발코니 확장·옵션비와 취득세·등기 비용은 따로 들어요.
청약 결과
접수3,955건
최고 경쟁률35.5 : 1
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 1군 거주자우선 | 182 | 270 | 7.5 : 1 |
| 1군 | 182 | 321 | 3.8 : 1 |
| 2군 거주자우선 | 287 | 331 | 5.81 : 1 |
| 2군 | 287 | 268 | 2.36 : 1 |
| 3군 거주자우선 | 272 | 606 | 11.22 : 1 |
| 3군 | 272 | 428 | 4.5 : 1 |
| 4군 거주자우선 | 53 | 355 | 35.5 : 1 |
| 4군 | 53 | 263 | 14.14 : 1 |
| 5군 거주자우선 | 167 | 349 | 10.58 : 1 |
| 5군 | 167 | 305 | 4.63 : 1 |
| 6군 거주자우선 | 280 | 141 | 2.52 : 1 |
| 6군 | 280 | 125 | 미달 (14세대 남음) |
| 7군 거주자우선 | 152 | 100 | 3.33 : 1 |
| 7군 | 152 | 93 | 1.34 : 1 |
청약홈이 공개한 접수 결과예요.
위치
공급 정보
- 공급 규모
- 1,393세대
- 지역
- 서울 송파구
- 시행사
- 송파비즈클러스터피에프브이(주)
- 분양 문의
- 0262033650
- 주택관리번호
- 2026950080
서울의 다른 청약
더 보기 ›일정과 분양가는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 정리한 것으로, 공고 정정·추가가 있을 수 있어요. 청약 전에는 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요.